| עמוד ראשי | 3 |
| אודות | 5-4 |
| קולגייט | 7-6 |
| קולגייט / אלמקס | 15-14 |
| מרידול | 19-18 |
| ספיד סטיק | 21-20 |
| ספיד סטיק / ליידי ספיד סטיק | 23-22 |
| ליידי ספיד סטיק | 25-24 |
| פלמוליב | 27-26 |
| ג'ונסונס | 31-30 |
| ג'ונסונס / הירו | 33-32 |
| סטרימר / אדם | 35-34 |
| קרפרי | 37-36 |
| קרפרי / וניה | 39-38 |
| או בה | 41-40 |
| ניוטרוג'ינה | 43-42 |
| שיק אינטואישן | 45-44 |
| שיק / בטיסט | 47-46 |
| בלונס | 49-48 |
| אג'קס | 51-50 |
| אג'קס / פלמוליב | 53-52 |
| מריטו / ארם אנד ארמור | 55-54 |
| קוקי | 57-56 |
| קראנצ'וס / מנה | 59-58 |
| פוף | 61-60 |
| מאסטר שף | 63-62 |
| ברילה | 77-76 |
| ריו מרה | 81-80 |
| פומפדור | 83-82 |
| פומפדור / אוטלי | 85-84 |
| לנדוור | 87-86 |
| אילי / לרו | 89-88 |
| צ'וקטה | 91-90 |
| צ'וקטה סולטי | 95-94 |
| סלימדליס | 97-96 |
| פרי | 101-100 |
| טודיי | 103-102 |
| מקס ברנר | 105-104 |
| דריזלישס / פולרטי | 107-106 |
| לוקיטוס | 109-108 |
| בלקוני / מרבה | 113-112 |
| מרבה | 115-114 |
| עמוד אחורי | 116 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=