| עמוד ראשי | 3 |
| אודות | 5-4 |
| קולגייט | 7-6 |
| אלמקס | 19-18 |
| מרידול | 21-20 |
| ספיד סטיק | 23-22 |
| ספיד סטיק / ליידי ספיד סטיק | 25-24 |
| ליידי ספיד סטיק | 27-26 |
| פלמוליב | 29-28 |
| ג'ונסונס | 33-32 |
| ג'ונסונס / הירו | 35-34 |
| סטרימר | 37-36 |
| קרפרי | 39-38 |
| קרפרי / וניה | 41-40 |
| או בה | 43-42 |
| ניוטרוג'ינה | 45-44 |
| שיק אינטואישן | 47-46 |
| בטיסט | 51-50 |
| בלונס | 53-52 |
| אג'קס | 55-54 |
| אג'קס / פלמוליב | 57-56 |
| מריטו / ארם אנד ארמור | 59-58 |
| קוקי | 61-60 |
| קראנצ'וס / מנה | 63-62 |
| פוף | 65-64 |
| מאסטר שף | 67-66 |
| ברילה | 81-80 |
| ריו מרה | 85-84 |
| פומפדור | 87-86 |
| פומפדור / אוטלי | 89-88 |
| לנדוור | 91-90 |
| אילי / לרו | 93-92 |
| צ'וקטה | 95-94 |
| צ'וקטה סולטי | 101-100 |
| סלימדליס | 103-102 |
| פרי | 107-106 |
| טודיי | 109-108 |
| מקס ברנר | 111-110 |
| דריזלישס / פולרטי | 113-112 |
| לוקיטוס | 115-114 |
| בלקוני / מרבה | 119-118 |
| מרבה | 121-120 |
| עמוד אחורי | 124 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=